2019 Canal Winchester Indians
# | Player | Grade | Height | Weight | Positions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Beckwith | 12 | DB/WR | ||
2 | Jordan Crump | 12 | DB/Slot | ||
3 | Jalen Davis | 11 | WR/OLB | ||
4 | Avery Musick | 12 | WR/K/DB | ||
5 | Jamarr Rawls | 12 | WR/DB | ||
6 | Jared Mattox | 12 | TE/LB | ||
7 | Bryce Barnes | 11 | WR/DB | ||
8 | Luke Twiss | 11 | WR/DB | ||
9 | Lamarr Hall | 11 | WR/DB | ||
10 | Cleveland Taylor Jr. | 11 | RB/DB | ||
11 | Chris Hupka | ||||
12 | Trevor Carver | 12 | WR/DB | ||
13 | Jake Francis | 11 | DB/Slot | ||
14 | Jack Beeler | 12 | QB | ||
15 | Shane Raver | 11 | DB/Slot | ||
16 | Tyler Toledo | 12 | RB/DB | ||
17 | Reese Musick | 10 | QB | ||
18 | Elijah Bulluck | 12 | WR/DB | ||
20 | CJ Sprull | 10 | TE/LB | ||
21 | Hayden Hull | 10 | Slot/DB | ||
22 | Dominic Davis | 12 | RB/DB | ||
24 | Noah Sternberg | 10 | QB | ||
25 | Seth Gierke | 12 | TE/LB | ||
26 | Andre Heglar | 11 | TE/DL | ||
29 | Noah Carter | 11 | WR/DB | ||
30 | Bradley Brown | 12 | WR/DB | ||
31 | Blaine Riley | 11 | TE/LB | ||
34 | Tavante Powell | 10 | WR/DB | ||
37 | Trent Morningstar | 11 | WR/DB | ||
38 | Jake Chapman | 11 | WR/DB | ||
40 | Ethan McGlone | 10 | RB/LB | ||
41 | Larry Thomas | 10 | WR/DB | ||
42 | Stephan Byrd | 10 | RB/OLB | ||
44 | Dakota Jolly | 10 | TE/LB | ||
45 | Isiah Wilson | 11 | TE/LB | ||
47 | Ashton Kelly | 10 | WR/DB | ||
51 | Tyaire Bridges | 12 | OL/DL | ||
52 | Brendon Lucas | 10 | OL/DL | ||
53 | Jayden Lewis | 11 | OL/DL | ||
54 | Hunter King | 12 | OL/DL | ||
55 | Lane Kastely | 12 | OL/DL | ||
56 | Joey Moreno | 11 | OL/DL | ||
57 | Kevin Prior | 12 | OL/DL | ||
58 | Seth Ward | 11 | OL/DL | ||
59 | Poom Tresukosol | 10 | OL/LB | ||
60 | Nathan Howard | 12 | OL/DL | ||
61 | Ethan Martin | 10 | OL/DL | ||
62 | Jonathon Chandler | 11 | OL/OLB | ||
63 | Michael Wilson | 12 | OL/DL | ||
64 | Landon Talbot | 11 | OL/DL | ||
66 | Bowden Jerome | 11 | OL/DL | ||
67 | Jeremiah Williams | 10 | OL/DL | ||
68 | Alex Sourihna | 10 | OL/DL | ||
70 | Derrik Davis | ||||
74 | Austin Trejo | 10 | OL/DL | ||
75 | Tre'von Harris | 10 | OL/DL | ||
77 | Evan McGlone | 10 | OL/DL | ||
78 | Trayven Thompson | 11 | OL/DL | ||
79 | Garrison Brinker | 10 | OL/DL | ||
80 | John Romig | 10 | Slot/DB | ||
82 | Grant Heister | 10 | WR/DB | ||
83 | Nick David | 10 | WR/DB | ||
84 | TJ Richardson | 10 | WR/DB | ||
85 | Austin Sickels | 10 | WR/DB | ||
86 | Hunter Allen | 12 | TE/DL | ||
87 | James Wilson | 10 | WR/DB | ||
88 | Manny Armstrong | 10 | WR/DB | ||
91 | Jimmy Herbert | 10 | TE/DL | ||
99 | Chris Snyder | 12 | OL/DL |
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | Myles McKee | RB/DB |
2 | Landon Sterling | WR/DB |
4 | Jack Howard | RB/DB |
6 | Travis Hines | TE/DB |
7 | Noah Williams | RB/DB |
10 | Gavin Armstrong | WR/DB |
14 | Russell Shrider | WR/DB |
15 | Mamadou Kane | WR/DB |
17 | TJ Cook | TE/LB |
18 | Joey Helms | QB |
20 | Camden Roush | RB/DB |
22 | Colton Tomlinson | WR/DB |
26 | Grant Jones | TE/LB |
27 | Evan Rardin | WR/DB |
28 | Micah Lewis | TE/DE |
29 | Gabrial Jones | TE/LB |
38 | Bobby Jones | WR/DB |
50 | Wesley Faulkner | OL/DL |
51 | Preston Bolin | OL/DL |
52 | Elias Legaspi | OL/LB |
53 | Matthew Wilson | OL/DL |
55 | Mason Fry | OL/DL |
57 | Ryan Stienbrink | OL/DL |
58 | Bubba Dudley | OL/DL |
60 | Dylan Lowe | OL/DL |
68 | Kylan Daniel | OL/DL |
73 | Jeremiah Jefferson | OL/DL |
78 | Nick King | OL/DL |
80 | Rayne McCann | WR |
82 | Eli Kelley | WR/LB |
83 | Sean Morton | WR/DB |
Jamal Wingo |
# | Player |
---|---|
1 | Cortez Freeman |
2 | Carson Martino |
4 | Chris Jones |
5 | Kaseem Wade |
8 | Gabrial Lawerence |
12 | Evan Denune |
13 | Julian Amabile |
14 | Drew McCann |
16 | Maxton Brunner |
18 | Aaron Young |
21 | Nasir Jackson |
22 | Gavin Nelson |
24 | Braylon Beckwith |
27 | Brayden Booth |
28 | Eliyah Mason |
29 | Eli Cassady |
33 | Kayden Leck |
36 | Harley Hannah |
61 | Isiah King |
62 | Ju'El Givens-Evans |
68 | Keith Massey |
69 | Lincoln Welch |
70 | John Hass |
75 | Matthew Root |
76 | Xavior North |
79 | Lucas Tarr |
85 | Jeremiah Smith |
88 | Kajuan Davis |
99 | Braydon Young |
# | Player |
---|---|
1 | Corey Howard |
3 | Anthony Blevins |
6 | Amare Spiva |
7 | Bo Goodlive |
8 | Peytton Mitchell |
9 | Isabelle Jackson |
10 | Dakota Mallory |
11 | Chris Reed |
12 | Joe Busey |
13 | Riley Rice |
14 | Colton Kirk |
18 | Jake Ralph |
20 | Caleb Caslow |
21 | Brandon Kramer |
23 | Jacob Tisdale |
24 | Braelon Thomas |
25 | Finn Kelley |
26 | Chance Newsome |
28 | Sean Crowley |
29 | Victor Tanner |
31 | Jaden Snyder |
32 | Markus Mealy |
36 | Justus Moore |
42 | Ty Greucy |
64 | Caleb Litman |
65 | Jesse Slauter |
74 | Dakota Steward |
78 | Josh Besecker |
99 | Devin Taylor |